*如想參考全美大學排名名單,請看這裡
加州大學排名乃紅字
排名 大學 國家 分數
1 | Harvard University United States | 100.0 | |||
2 | Yale University United States | 99.8 | |||
3 | University of Cambridge United Kingdom | 99.5 | |||
4 | University of Oxford United Kingdom | 98.9 | |||
5 | California Institute of Technology (Caltech) United States | 98.6 | |||
6 | Imperial College London United Kingdom | 98.4 | |||
7 | UCL (University College London) United Kingdom | 98.1 | |||
8 | University of Chicago United States | 98.0 | |||
9 | Massachusetts Institute of Technology (MIT) United States | 96.7 | |||
10 | Columbia University United States | 96.3 | |||
11 | University of Pennsylvania United States | 96.1 | |||
12 | Princeton University United States | 95.7 | |||
13 | Duke University United States | 94.4 | |||
13 | Johns Hopkins University United States | 94.4 | |||
15 | Cornell University United States | 94.3 | |||
16 | Australian National University Australia | 92.0 | |||
17 | Stanford University United States | 91.2 | |||
18 | University of Michigan United States | 91.0 | |||
19 | University of Tokyo Japan | 90.0 | |||
20 | Mcgill University Canada | 89.7 | |||
21 | Carnegie Mellon University United States | 89.6 | |||
22 | King'S College London United Kingdom | 89.5 | |||
23 | University of Edinburgh United Kingdom | 89.3 | |||
24 | Eth Zurich (Swiss Federal Institute of Technology) Switzerland | 89.1 | |||
25 | Kyoto University Japan | 87.4 | |||
26 | University of Hong Kong Hong Kong | 87.1 | |||
27 | Brown University United States | 85.2 | |||
28 | École Normale Supérieure, Paris France | 84.8 | |||
29 | University of Manchester United Kingdom | 84.4 | |||
30 | National University of SINGAPORE(NUS) Singapore | 84.3 | |||
30 | University of California, Los Angeles (UCLA) United States | 84.3 | |||
32 | University of Bristol United Kingdom | 84.1 | |||
33 | Northwestern University United States | 83.3 | |||
34 | École Polytechnique France | 83.0 | |||
34 | University of British Columbia Canada | 83.0 | |||
36 | University of California, Berkeley United States | 82.9 | |||
37 | The University of Sydney Australia | 82.4 | |||
38 | The University of Melbourne Australia | 82.3 | |||
39 | Hong Kong University of Science & Technology Hong Kong | 81.4 | |||
40 | New York University (NYU) United States | 81.3 | |||
41 | University of Toronto Canada | 81.1 | |||
42 | The Chinese University of Hong Kong Hong Kong | 81.0 | |||
43 | University of Queensland Australia | 80.7 | |||
44 | Osaka University Japan | 80.1 | |||
45 | University of New South Wales Australia | 79.8 | |||
46 | Boston University United States | 79.1 | |||
47 | Monash University Australia | 78.7 | |||
48 | University of Copenhagen Denmark | 78.5 | |||
49 | Trinity College Dublin Ireland | 78.2 | |||
*如想參考全美公立大學排名名單,請看這裡
*如想參考全美大學排名名單,請看這裡
*質料來源: U.S News
Disclaimer: Ranking varies from sources due to the differing methodology, for more about U.S News' ranking methodology, visit here.
沒有留言:
張貼留言